描述:CL61125數(shù)控車床床身大回轉(zhuǎn)直徑:Φ1250mm;最大切削直徑:Φ1250mm
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ1250 |
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф900 | |
最大切削直徑 | mm | Φ1250 | |
最大加工長度 | mm | 1000-5000 | |
| 有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 |
行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 530/1000-5000 |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | |
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 |
主軸級數(shù) |
| 4擋無極變速 | |
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 11KW | |
變頻器 | kW | 15 | |
X/Z軸 | N.m | 10/15 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | |
進(jìn)給刀架 | 刀架型式 |
| 4工位電動刀架 |
刀桿尺寸 | mm | 40*40 | |
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | |
尾座套筒行程 | mm | 200 | |
| 尾座頂尖zhui孔 |
| 莫氏6# |
機(jī)床凈重 | kg | 4500/5000/5500/6000/6500/7000 | |
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | |
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A |
|
|
| |
|
|
|
CL61125數(shù)控車床產(chǎn)品實拍圖: